Ana Sayfa Forumlar Teknik Motor (Engine) chevy BB stroke degerleri

  • Bu konu boş.
0 yanıt dizini görüntüleniyor
  • Yazar
    Yazılar
    • #334
      Anonim
      Ziyaretçi

      454 3.760″ 4.000″ 4.250″ 4.500″ 4.750″
      Stock = 4.250″ 427″ 454″ 482″ 511″ 539″
      .030″ = 4.280″ 433″ 460″ 489″ 518″ 547″
      .060″ = 4.310″ 439″ 467″ 496″ 525″ 554″
      .090″ = 4.340″ 445″ 473″ 503″ 533″ 562″
      .100″ = 4.350″ 447″ 476″ 505″ 535″ 565″
      .125″ = 4.375″ 452″ 481″ 511″ 541″ 571″

      502 3.760″ 4.000″ 4.250″ 4.500″ 4.750″
      stock = 4.468″ 472″ 502″ 533″ 564″ 596″
      .032″ = 4.500″ 478″ 509″ 541″ 573″ 604″
      .062″ = 4.530″ 485″ 516″ 548″ 580″ 612″
      .092″ = 4.560″ 491″ 523″ 555″ 588″ 621

0 yanıt dizini görüntüleniyor
  • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.